| 型 号 | 外形尺寸 | 主 要 技 术 参 数 | 重 量 | 出厂价 |
| 长×宽×高 | (Kg) | (元) | ||
| BS-16A | 265*350*360 | 收集试管:16支,每支*大容量:100ml | 8.5 | 5480 |
| 定时收集范围:1秒—24小时59分59秒,任意选择 | ||||
| 断电数据保存时间:十年 | ||||
| BS-30A | 265*350*360 | 收集试管:30支, 收集量无限(外接容器) | 8.5 | 5480 |
| 定时收集范围:1秒—24小时59分59秒,任意选择 | ||||
| 断电数据保存时间:十年 | ||||
| BS-40A | 265*350*360 | 收集试管:40支,每支*大容量:50ml | 8.5 | 5480 |
| 定时收集范围:1秒—24小时59分59秒,任意选择 | ||||
| 断电数据保存功能,保存时间:十年 | ||||
| BS-100A | 265*350*360 | 收集试管:100支,每支*大容量:12ml | 8.5 | 4980 |
| 定时收集范围:1秒—24小时59分59秒,任意选择 | ||||
| 断电数据保存功能,保存时间:十年 | ||||
| 备注:升级:芯片控制;菜单操作;功能提示;倒、顺定时选择 | ||||
电话:0512-69353538 QQ:1685015588 微信号:13913567775 公司网站:www.puzkcj.cn
苏ICP备10038425号-5