1、采用高性能单片微机控制、PID调节、自整定控制技术,控温精度高、稳定时间短;
2、有断偶?;すδ?,防止仪器失控;
3、有液位?;ぷ爸茫苡行Х乐辜尤裙芸丈找鸬母髦止收?;
4、上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
5、仪器工作稳定可靠,操作非常方便;
6、内胆、台面以及浸入液体的所有零部件均为高质量不锈钢,耐腐蚀,易清洁;
7、DC系列是普通低温恒温浴槽,控温精度为0.1℃,波动度为0.05℃,温度范围从-80℃~100℃,容积分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮;
8、HDC系列是高精度低温恒温浴槽,控温精度为0.01℃,波动度为0.01℃,温度范围从-19.99℃~99.99℃,容积分6升、15升、20升、30升。;
9、PHDC系列采用AI人工智能PID 调节方法,控温精度为0.01℃,波动度为0.02℃,温度范围从-80℃~100℃,容积分6升、15升、20升、30升。
10、低温恒温浴槽根据结构的不同分为普通台式(DC/HDC/PHDC系列,6升、15升且温度高于-40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC系列中温度低于-40℃、容积20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL系列)和卧式(DCW/HDCW系列)
低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。
PHDC30升系列
|
型 号 |
PHDC-0530 |
PHDC-1030 |
PHDC-2030 |
PHDC-3030 |
PHDC-40305 |
|
温度范围℃ |
-5~100 |
-10~100 |
-20~100 |
-30~100 |
-40~100 |
|
显示分辨率 |
0.01℃ |
||||
|
温度波动度 |
± 0.02℃(水或纯乙醇) |
||||
|
控温方式 |
微机温控、自整定PID调节 |
||||
|
内胆容积 |
30L |
||||
|
开口尺寸 |
290×300×200(长×宽×深)mm |
||||
|
泵循环方式 |
外循环 |
||||
|
泵流量 |
10L |
||||
|
制冷方式 |
压缩机制冷 |
||||
|
外形尺寸 |
440×600×1080(长×宽×深)mm |
||||
| 名称 | 型号 | 温度范围℃ | 温度波动度 | 控温方式 | 显示分辨率 | 内胆容积 |
开口尺寸 (长*宽*深)mm |
泵循环方式 | 泵流量 | 制冷方式 |
外形尺寸 (长*宽×深)mm |
价格 |
| 6升低温恒温浴槽 | DC-0506 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、PID调节 | 0.1℃ | 6L | 145*145*150 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 6500 |
| DC-1006 | -10~100 | 6800 | ||||||||||
| DC-1506 | -15~100 | 6950 | ||||||||||
| DC-2006 | -20~100 | 7100 | ||||||||||
| DC-3006 | -30~100 | 9200 | ||||||||||
| DC-4006 | -40~100 | 16000 | ||||||||||
| DC-6506 | -65~100 | 二级压缩机制冷 | 510*510*1100 | 38000 | ||||||||
| DC-8006 | -80~100 | 45000 | ||||||||||
| 15升低温恒温浴槽 | DC-0515 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.1℃ | 15L | 235*140*180 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 9800 |
| DC-1015 | -10~100 | 10800 | ||||||||||
| DC-1515 | -15~100 | 11500 | ||||||||||
| DC-2015 | -20~100 | 12000 | ||||||||||
| DC-3015 | -30~100 | 13200 | ||||||||||
| DC-4015 | -40~100 | 24000 | ||||||||||
| 20升低温恒温浴槽 | DC-0520 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.1℃ | 20L | 250*200*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 510*510*1100 | 11000 |
| DC-1020 | -10~100 | 15000 | ||||||||||
| DC-2020 | -20~100 | 18000 | ||||||||||
| DC-3020 | -30~100 | 22500 | ||||||||||
| DC-4020 | -40~100 | 31000 | ||||||||||
| 30升低温恒温浴槽 | DC-0530 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.1℃ | 30L | 290*300*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 440*600*1080 | 20000 |
| DC-1030 | -10~100 | 21000 | ||||||||||
| DC-2030 | -20~100 | 25000 | ||||||||||
| DC-3030 | -30~100 | 28000 | ||||||||||
| DC-4030 | -40~100 | 35000 | ||||||||||
| 6升高精度低温恒温浴槽 | HDC-0506 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 6L | 145*145*150 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 10900 |
| HDC-1006 | -10~99.99 | 11200 | ||||||||||
| HDC-1506 | -15~99.99 | 11450 | ||||||||||
| HDC-2006 | -20~99.99 | 12000 | ||||||||||
| 15升高精度低温恒温浴槽 | HDC-0515 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 14000 |
| HDC-1015 | -10~99.99 | 14500 | ||||||||||
| HDC-1515 | -15~99.99 | 15000 | ||||||||||
| HDC-2015 | -19.99~99.99 | 15500 | ||||||||||
| 30升高精度低温恒温浴槽 | HDC-0530 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 440*600*1080 | 22000 |
| HDC-1030 | -10~99.99 | 24000 | ||||||||||
| HDC-1530 | -15~99.99 | 26000 | ||||||||||
| HDC-2030 | -19.99~99.99 | 28000 | ||||||||||
| 6升高性能高精度低温恒温浴槽 | PHDC-0506 | -5~100 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 6L | 150*145*150 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 13900 |
| PHDC-1006 | -10~100 | 14200 | ||||||||||
| PHDC-1506 | -15~100 | 14500 | ||||||||||
| PHDC-2006 | -20~100 | 15000 | ||||||||||
| PHDC-3006 | -30~100 | 19000 | ||||||||||
| PHDC-4006 | -40~100 | 21000 | ||||||||||
| PHDC-6506 | -65~100 | 145*145*150 | 二级压缩机制冷 | 500*500*1100 | 48000 | |||||||
| PHDC-8006 | -80~100 | 54000 | ||||||||||
| 15升高性能高精度低温恒温浴槽 | PHDC-0515 | -5~100 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 15800 |
| PHDC-1015 | -10~100 | 16800 | ||||||||||
| PHDC-1515 | -15~100 | 17800 | ||||||||||
| PHDC-2015 | -20~100 | 18800 | ||||||||||
| PHDC-3015 | -30~100 | 25800 | ||||||||||
| PHDC-4015 | -40~100 | 29800 | ||||||||||
| 30升高性能高精度低温恒温浴槽 | PHDC-0530 | -5~100 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 440*600*1080 | 26000 |
| PHDC-1030 | -10~100 | 27500 | ||||||||||
| PHDC-2030 | -20~100 | 31800 | ||||||||||
| PHDC-3030 | -30~100 | 42000 | ||||||||||
| PHDC-4030 | -40~100 | 48000 |
邮箱:
传真号:
电话:0512-69353538 QQ:1685015588 微信号:13913567775 公司网站:www.puzkcj.cn
苏ICP备10038425号-5