SG78 – SevenGo Duo pro pH/离子浓度/电导率仪 SG78-ELK-ISM专业型便携式多参数测试仪
| SG78-B | SevenGo Duo pro™ pH/离子/电导率仪、电极夹、袋装pH缓冲液、袋装电导率标准液 |
| SG78-ELK |
SevenGo Duo pro™ pH/离子/电导率仪、包括 InLab 413SG和 InLab 738( IP67,2 米电缆)和电极夹、袋装pH缓冲液、袋装电导率标准液
|
| SG78-ELK-ISM |
SevenGo Duo pro™ pH/离子/电导率仪,包括InLab Expert Pro-ISM 和 InLab® 738-ISM(防护等级都是 IP67,2 米电缆)和电极夹、袋装pH缓冲液、袋装电导率标准液
|
| SG78-FK | SevenGo Duo pro™ pH/离子/电导率仪,InLab 413SG和 InLab 738( IP67,2 米电缆)、取样瓶、电极夹、袋装pH缓冲液、袋装电导率标准液和简易手提箱 |
| SG78-FK-ISM | SevenGo Duo pro™ pH/离子/电导率仪,包括 InLab Expert Pro-ISM 和 InLab 738-ISM(防护等级都是 IP67,5 米电缆)、取样瓶、电极夹、袋装pH缓冲液、袋装电导率标准液和简易手提箱 |
| 描述 | 用于测定 pH、离子浓度、mV/氧化还原 或 rel. mV 以及电导率、盐度、TDS 或电阻率的专业双通道仪表 |
| pH范围 | -2.000 ... 19.999 |
| pH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
| pH 精度 | ±0.002 |
| mV 范围 | -1999.9 ... 1999.9 |
| mV 分辨率 | 0.1 |
| mV 精度 | ±0.1 |
| 温度范围 °C | pH/mV: ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130/电导率: -5.0 ... 105.0 |
| 温度分辨率 °C | pH/mV: 0.1/电导率: 0.1 |
| 温度精度 °C | pH/mV: ±0.2/电导率: ±0.1 |
| 校准 (pH) | *多 5 点,7 个预置缓冲液组 |
| 电导率范围 | 0.01 µS/cm ... 1000 mS/cm |
| 电导率分辨率 | 0.01 ... 1 |
| 电导率精度 | 满量程*大值 ±0.5% |
| TDS 范围 | 0.1 mg/L ... 600 g/L |
| TDS 分辨率 | 0.1 ... 1 |
| TDS 精度 | 满量程*大值 ±0.5% |
| 盐度范围 | 0.00 ... 80.00 ppt |
| 电阻率范围 | 0.01 … 100.00 MOhm•cm |
| 数据存储 | 500 组GLP数据记录 |
| 传输 | 打印机或计算机的红外接口(通过 RS232 或 USB) |
| 显示 | 点阵 LCD |
| 电源 | 4 节 1.5 V AA 电池或镍氢蓄电池 1.3 V |
| 使用环境 | 0 ... 40°C; 5 ...85% 相对湿度(无凝结) |
电话:0512-69353538 QQ:1685015588 微信号:13913567775 公司网站:www.puzkcj.cn
苏ICP备10038425号-5